বিস্তারিত পৃষ্ঠা
বৈশিষ্ট্যাবলী
Accessories
ভিডিও গাইড
ডাউনলোড
রিপশন | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
মুদ্রণ পদ্ধতি | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
সর্বোচ্চ মুদ্রণের গতি | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
সর্বোচ্চ প্রস্থ | 6.61"(168mm) | |
সর্বোচ্চ মুদ্রণের দীর্ঘ | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
শারীরিক মাত্রা (W x H x D) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
মাত্রা | 31.97lbs(14.5kg) | |
Processor | 32-bit RISC CPU | |
মেমরি | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
ইন্টারফেস | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi নিরাপত্তা এনক্রিপশন | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi নিরাপত্তা অনুমোদন | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
শক্তি | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
ব্যবহারকারী ইন্টারফেস | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
সেন্সরার | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
আভ্যন্তরীণ ফন্ট | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
গ্রাফিক ফরম্যাট | PCX,BMP | |
বার কোড | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
ফন্ট এবং বার্কোড আবর্তন | 0, 90, 180, 270 degree | |
প্রিন্টার ভাষা | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
মিডিয়া ধরন | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
মিডিয়া হ্যান্ডিং | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
মিডিয়া প্রস্থ | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
মিডিয়া ধীরে | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
মিডিয়া কোর ডায়ামিটার | 1.5"(38.1mm) | |
মিডিয়া সর্বোচ্চ ডায়ামিটার | 10.0"(254mm) | |
মিডিয়া দীর্ঘ | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
রিবোন ধরন | Wax, Wax/Resin, Resi | |
রিবোনের দৈর্ঘ্য | 1476.4 ft(450m) | |
রিবোন কোর ডায়ামিটার | 1.0"(25.4mm) | |
প্রস্থ | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
পরিবেশের অবস্থা | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
সার্টিফিকেট | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
পরিবেশ কনসার | RoHS, WEEE | |
অপশন | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
WIFI
পিলার এবং পুনরায় বাতিল করো